Because of a lapse in government funding, the information on this website may not be up to date, transactions submitted via the website may not be processed, and the agency may not be able to respond to inquiries until appropriations are enacted. The NIH Clinical Center (the research hospital of NIH) is open. For more details about its operating status, please visit cc.nih.gov. Updates regarding government operating status and resumption of normal operations can be found at OPM.gov.
| Official Gene Symbol | Other Aliases | 
|---|---|
| TNXB | HXBL, TNX, TNXB1, TNXB2, XB | 
| Sequence Length (AA) | Molecular Weight (Da) | 
|---|---|
| 4242 | 458220 | 
| Protein Name | 
|---|
| Tenascin-X | 
| Sources | |
|---|---|
| UniProt PhosphoSitePlus ® GeneCards | Human Protein Atlas | 
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| MMPAQYALTS | SLVLLVLLST | ARAGPFSSRS | NVTLPAPRPP | PQPGGHTVGA | 
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
| GVGSPSSQLY | EHTVEGGEKQ | VVFTHRINLP | PSTGCGCPPG | TEPPVLASEV | 
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 
| QALRVRLEIL | EELVKGLKEQ | CTGGCCPASA | QAGTGQTDVR | TLCSLHGVFD | 
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 
| LSRCTCSCEP | GWGGPTCSDP | TDAEIPPSSP | PSASGSCPDD | CNDQGRCVRG | 
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 
| RCVCFPGYTG | PSCGWPSCPG | DCQGRGRCVQ | GVCVCRAGFS | GPDCSQRSCP | 
| 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 
| RGCSQRGRCE | GGRCVCDPGY | TGDDCGMRSC | PRGCSQRGRC | ENGRCVCNPG | 
| 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 
| YTGEDCGVRS | CPRGCSQRGR | CKDGRCVCDP | GYTGEDCGTR | SCPWDCGEGG | 
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 
| RCVDGRCVCW | PGYTGEDCST | RTCPRDCRGR | GRCEDGECIC | DTGYSGDDCG | 
| 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 
| VRSCPGDCNQ | RGRCEDGRCV | CWPGYTGTDC | GSRACPRDCR | GRGRCENGVC | 
| 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 
| VCNAGYSGED | CGVRSCPGDC | RGRGRCESGR | CMCWPGYTGR | DCGTRACPGD | 
| 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 
| CRGRGRCVDG | RCVCNPGFTG | EDCGSRRCPG | DCRGHGLCED | GVCVCDAGYS | 
| 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 
| GEDCSTRSCP | GGCRGRGQCL | DGRCVCEDGY | SGEDCGVRQC | PNDCSQHGVC | 
| 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 
| QDGVCICWEG | YVSEDCSIRT | CPSNCHGRGR | CEEGRCLCDP | GYTGPTCATR | 
| 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 
| MCPADCRGRG | RCVQGVCLCH | VGYGGEDCGQ | EEPPASACPG | GCGPRELCRA | 
| 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 
| GQCVCVEGFR | GPDCAIQTCP | GDCRGRGECH | DGSCVCKDGY | AGEDCGEEVP | 
| 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 
| TIEGMRMHLL | EETTVRTEWT | PAPGPVDAYE | IQFIPTTEGA | SPPFTARVPS | 
| 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 
| SASAYDQRGL | APGQEYQVTV | RALRGTSWGL | PASKTITTMI | DGPQDLRVVA | 
| 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 
| VTPTTLELGW | LRPQAEVDRF | VVSYVSAGNQ | RVRLEVPPEA | DGTLLTDLMP | 
| 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 
| GVEYVVTVTA | ERGRAVSYPA | SVRANTGSSP | LGLLGTTDEP | PPSGPSTTQG | 
| 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 
| AQAPLLQQRP | QELGELRVLG | RDETGRLRVV | WTAQPDTFAY | FQLRMRVPEG | 
| 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 
| PGAHEEVLPG | DVRQALVPPP | PPGTPYELSL | HGVPPGGKPS | DPIIYQGIMD | 
| 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 
| KDEEKPGKSS | GPPRLGELTV | TDRTSDSLLL | RWTVPEGEFD | SFVIQYKDRD | 
| 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 
| GQPQVVPVEG | PQRSAVITSL | DPGRKYKFVL | YGFVGKKRHG | PLVAEAKILP | 
| 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 
| QSDPSPGTPP | HLGNLWVTDP | TPDSLHLSWT | VPEGQFDTFM | VQYRDRDGRP | 
| 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 
| QVVPVEGPER | SFVVSSLDPD | HKYRFTLFGI | ANKKRYGPLT | ADGTTAPERK | 
| 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 
| EEPPRPEFLE | QPLLGELTVT | GVTPDSLRLS | WTVAQGPFDS | FMVQYKDAQG | 
| 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 
| QPQAVPVAGD | ENEVTVPGLD | PDRKYKMNLY | GLRGRQRVGP | ESVVAKTAPQ | 
| 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 
| EDVDETPSPT | ELGTEAPESP | EEPLLGELTV | TGSSPDSLSL | FWTVPQGSFD | 
| 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 
| SFTVQYKDRD | GRPRAVRVGG | KESEVTVGGL | EPGHKYKMHL | YGLHEGQRVG | 
| 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 
| PVSAVGVTAP | QQEETPPATE | SPLEPRLGEL | TVTDVTPNSV | GLSWTVPEGQ | 
| 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 
| FDSFIVQYKD | KDGQPQVVPV | AADQREVTVY | NLEPERKYKM | NMYGLHDGQR | 
| 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 
| MGPLSVVIVT | APLPPAPATE | ASKPPLEPRL | GELTVTDITP | DSVGLSWTVP | 
| 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 
| EGEFDSFVVQ | YKDRDGQPQV | VPVAADQREV | TIPDLEPSRK | YKFLLFGIQD | 
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 
| GKRRSPVSVE | AKTVARGDAS | PGAPPRLGEL | WVTDPTPDSL | RLSWTVPEGQ | 
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 
| FDSFVVQFKD | KDGPQVVPVE | GHERSVTVTP | LDAGRKYRFL | LYGLLGKKRH | 
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 
| GPLTADGTTE | ARSAMDDTGT | KRPPKPRLGE | ELQVTTVTQN | SVGLSWTVPE | 
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 
| GQFDSFVVQY | KDRDGQPQVV | PVEGSLREVS | VPGLDPAHRY | KLLLYGLHHG | 
| 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 
| KRVGPISAVA | ITAGREETET | ETTAPTPPAP | EPHLGELTVE | EATSHTLHLS | 
| 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 
| WMVTEGEFDS | FEIQYTDRDG | QLQMVRIGGD | RNDITLSGLE | SDHRYLVTLY | 
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 
| GFSDGKHVGP | VHVEALTVPE | EEKPSEPPTA | TPEPPIKPRL | GELTVTDATP | 
| 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 
| DSLSLSWTVP | EGQFDHFLVQ | YRNGDGQPKA | VRVPGHEEGV | TISGLEPDHK | 
| 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 | 
| YKMNLYGFHG | GQRMGPVSVV | GVTAAEEETP | SPTEPSMEAP | EPAEEPLLGE | 
| 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 
| LTVTGSSPDS | LSLSWTVPQG | RFDSFTVQYK | DRDGRPQVVR | VGGEESEVTV | 
| 2160 | 2170 | 2180 | 2190 | 2200 | 
| GGLEPGRKYK | MHLYGLHEGR | RVGPVSAVGV | TAPEEESPDA | PLAKLRLGQM | 
| 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 
| TVRDITSDSL | SLSWTVPEGQ | FDHFLVQFKN | GDGQPKAVRV | PGHEDGVTIS | 
| 2260 | 2270 | 2280 | 2290 | 2300 | 
| GLEPDHKYKM | NLYGFHGGQR | VGPVSAVGLT | APGKDEEMAP | ASTEPPTPEP | 
| 2310 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 
| PIKPRLEELT | VTDATPDSLS | LSWTVPEGQF | DHFLVQYKNG | DGQPKATRVP | 
| 2360 | 2370 | 2380 | 2390 | 2400 | 
| GHEDRVTISG | LEPDNKYKMN | LYGFHGGQRV | GPVSAIGVTA | AEEETPSPTE | 
| 2410 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 | 
| PSMEAPEPPE | EPLLGELTVT | GSSPDSLSLS | WTVPQGRFDS | FTVQYKDRDG | 
| 2460 | 2470 | 2480 | 2490 | 2500 | 
| RPQVVRVGGE | ESEVTVGGLE | PGRKYKMHLY | GLHEGRRVGP | VSTVGVTAPQ | 
| 2510 | 2520 | 2530 | 2540 | 2550 | 
| EDVDETPSPT | EPGTEAPGPP | EEPLLGELTV | TGSSPDSLSL | SWTVPQGRFD | 
| 2560 | 2570 | 2580 | 2590 | 2600 | 
| SFTVQYKDRD | GRPQAVRVGG | QESKVTVRGL | EPGRKYKMHL | YGLHEGRRLG | 
| 2610 | 2620 | 2630 | 2640 | 2650 | 
| PVSAVGVTED | EAETTQAVPT | MTPEPPIKPR | LGELTMTDAT | PDSLSLSWTV | 
| 2660 | 2670 | 2680 | 2690 | 2700 | 
| PEGQFDHFLV | QYRNGDGQPK | AVRVPGHEDG | VTISGLEPDH | KYKMNLYGFH | 
| 2710 | 2720 | 2730 | 2740 | 2750 | 
| GGQRVGPISV | IGVTAAEEET | PSPTELSTEA | PEPPEEPLLG | ELTVTGSSPD | 
| 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 | 
| SLSLSWTIPQ | GHFDSFTVQY | KDRDGRPQVM | RVRGEESEVT | VGGLEPGRKY | 
| 2810 | 2820 | 2830 | 2840 | 2850 | 
| KMHLYGLHEG | RRVGPVSTVG | VTEDEAETTQ | AVPTTTPEPP | NKPRLGELTV | 
| 2860 | 2870 | 2880 | 2890 | 2900 | 
| TDATPDSLSL | SWMVPEGQFD | HFLVQYRNGD | GQPKVVRVPG | HEDGVTISGL | 
| 2910 | 2920 | 2930 | 2940 | 2950 | 
| EPDHKYKMNL | YGFHGGQRVG | PISVIGVTAA | EEETPAPTEP | STEAPEPPEE | 
| 2960 | 2970 | 2980 | 2990 | 3000 | 
| PLLGELTVTG | SSPDSLSLSW | TIPQGRFDSF | TVQYKDRDGR | PQVVRVRGEE | 
| 3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 
| SEVTVGGLEP | GCKYKMHLYG | LHEGQRVGPV | SAVGVTAPKD | EAETTQAVPT | 
| 3060 | 3070 | 3080 | 3090 | 3100 | 
| MTPEPPIKPR | LGELTVTDAT | PDSLSLSWMV | PEGQFDHFLV | QYRNGDGQPK | 
| 3110 | 3120 | 3130 | 3140 | 3150 | 
| AVRVPGHEDG | VTISGLEPDH | KYKMNLYGFH | GGQRVGPVSA | IGVTEEETPS | 
| 3160 | 3170 | 3180 | 3190 | 3200 | 
| PTEPSTEAPE | APEEPLLGEL | TVTGSSPDSL | SLSWTVPQGR | FDSFTVQYKD | 
| 3210 | 3220 | 3230 | 3240 | 3250 | 
| RDGQPQVVRV | RGEESEVTVG | GLEPGRKYKM | HLYGLHEGQR | VGPVSTVGIT | 
| 3260 | 3270 | 3280 | 3290 | 3300 | 
| APLPTPLPVE | PRLGELAVAA | VTSDSVGLSW | TVAQGPFDSF | LVQYRDAQGQ | 
| 3310 | 3320 | 3330 | 3340 | 3350 | 
| PQAVPVSGDL | RAVAVSGLDP | ARKYKFLLFG | LQNGKRHGPV | PVEARTAPDT | 
| 3360 | 3370 | 3380 | 3390 | 3400 | 
| KPSPRLGELT | VTDATPDSVG | LSWTVPEGEF | DSFVVQYKDK | DGRLQVVPVA | 
| 3410 | 3420 | 3430 | 3440 | 3450 | 
| ANQREVTVQG | LEPSRKYRFL | LYGLSGRKRL | GPISADSTTA | PLEKELPPHL | 
| 3460 | 3470 | 3480 | 3490 | 3500 | 
| GELTVAEETS | SSLRLSWTVA | QGPFDSFVVQ | YRDTDGQPRA | VPVAADQRTV | 
| 3510 | 3520 | 3530 | 3540 | 3550 | 
| TVEDLEPGKK | YKFLLYGLLG | GKRLGPVSAL | GMTAPEEDTP | APELAPEAPE | 
| 3560 | 3570 | 3580 | 3590 | 3600 | 
| PPEEPRLGVL | TVTDTTPDSM | RLSWSVAQGP | FDSFVVQYED | TNGQPQALLV | 
| 3610 | 3620 | 3630 | 3640 | 3650 | 
| DGDQSKILIS | GLEPSTPYRF | LLYGLHEGKR | LGPLSAEGTT | GLAPAGQTSE | 
| 3660 | 3670 | 3680 | 3690 | 3700 | 
| ESRPRLSQLS | VTDVTTSSLR | LNWEAPPGAF | DSFLLRFGVP | SPSTLEPHPR | 
| 3710 | 3720 | 3730 | 3740 | 3750 | 
| PLLQRELMVP | GTRHSAVLRD | LRSGTLYSLT | LYGLRGPHKA | DSIQGTARTL | 
| 3760 | 3770 | 3780 | 3790 | 3800 | 
| SPVLESPRDL | QFSEIRETSA | KVNWMPPPSR | ADSFKVSYQL | ADGGEPQSVQ | 
| 3810 | 3820 | 3830 | 3840 | 3850 | 
| VDGQARTQKL | QGLIPGARYE | VTVVSVRGFE | ESEPLTGFLT | TVPDGPTQLR | 
| 3860 | 3870 | 3880 | 3890 | 3900 | 
| ALNLTEGFAV | LHWKPPQNPV | DTYDVQVTAP | GAPPLQAETP | GSAVDYPLHD | 
| 3910 | 3920 | 3930 | 3940 | 3950 | 
| LVLHTNYTAT | VRGLRGPNLT | SPASITFTTG | LEAPRDLEAK | EVTPRTALLT | 
| 3960 | 3970 | 3980 | 3990 | 4000 | 
| WTEPPVRPAG | YLLSFHTPGG | QNQEILLPGG | ITSHQLLGLF | PSTSYNARLQ | 
| 4010 | 4020 | 4030 | 4040 | 4050 | 
| AMWGQSLLPP | VSTSFTTGGL | RIPFPRDCGE | EMQNGAGASR | TSTIFLNGNR | 
| 4060 | 4070 | 4080 | 4090 | 4100 | 
| ERPLNVFCDM | ETDGGGWLVF | QRRMDGQTDF | WRDWEDYAHG | FGNISGEFWL | 
| 4110 | 4120 | 4130 | 4140 | 4150 | 
| GNEALHSLTQ | AGDYSMRVDL | RAGDEAVFAQ | YDSFHVDSAA | EYYRLHLEGY | 
| 4160 | 4170 | 4180 | 4190 | 4200 | 
| HGTAGDSMSY | HSGSVFSARD | RDPNSLLISC | AVSYRGAWWY | RNCHYANLNG | 
| 4210 | 4220 | 4230 | 4240 | 4242 | 
| LYGSTVDHQG | VSWYHWKGFE | FSVPFTEMKL | RPRNFRSPAG | GG | 
Data source: UniProt
Uniprot Database Entry PhosphoSitePlus ®
loading
 
    Data source: Panorama
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Retrieving Data
 
                Data source: Panorama
| Average intra-assay CV (within day CV) | Average inter-assay CV (between day CV) | Total CV  | n= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragment ion / Transition | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High | 
| b5 (1+) | 21.2 | 9.3 | 12.4 | 28 | 17.2 | 11.4 | 35.1 | 19.6 | 16.8 | 15 | 15 | 15 | 
| y11 (2+) | 20 | 8.4 | 9.6 | 32.7 | 8.6 | 10.9 | 38.3 | 12 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 
| b2 (1+) | 4.8 | 6.7 | 11.6 | 12.8 | 7.8 | 11.2 | 13.7 | 10.3 | 16.1 | 15 | 15 | 15 | 
| y6 (1+) | 11.5 | 5.7 | 9.9 | 12.9 | 8 | 10.7 | 17.3 | 9.8 | 14.6 | 15 | 15 | 15 | 
| b4 (1+) | 37.7 | 17.3 | 25.4 | 34 | 16.3 | 37.2 | 50.8 | 23.8 | 45 | 15 | 15 | 15 | 
| sum | 6.8 | 3.8 | 8.8 | 11 | 5.6 | 9.5 | 12.9 | 6.8 | 12.9 | 15 | 15 | 15 | 
Comments