| Official Gene Symbol | Other Aliases |
|---|---|
| IFNGR1 | N/A |
| Sequence Length (AA) | Molecular Weight (Da) |
|---|---|
| 489 | 54405 |
| Protein Name |
|---|
| Interferon gamma receptor 1 |
| Sources | |
|---|---|
|
UniProt PhosphoSitePlus ® GeneCards |
Human Protein Atlas |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| MALLFLLPLV | MQGVSRAEMG | TADLGPSSVP | TPTNVTIESY | NMNPIVYWEY |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| QIMPQVPVFT | VEVKNYGVKN | SEWIDACINI | SHHYCNISDH | VGDPSNSLWV |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| RVKARVGQKE | SAYAKSEEFA | VCRDGKIGPP | KLDIRKEEKQ | IMIDIFHPSV |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| FVNGDEQEVD | YDPETTCYIR | VYNVYVRMNG | SEIQYKILTQ | KEDDCDEIQC |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| QLAIPVSSLN | SQYCVSAEGV | LHVWGVTTEK | SKEVCITIFN | SSIKGSLWIP |
| 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| VVAALLLFLV | LSLVFICFYI | KKINPLKEKS | IILPKSLISV | VRSATLETKP |
| 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| ESKYVSLITS | YQPFSLEKEV | VCEEPLSPAT | VPGMHTEDNP | GKVEHTEELS |
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| SITEVVTTEE | NIPDVVPGSH | LTPIERESSS | PLSSNQSEPG | SIALNSYHSR |
| 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| NCSESDHSRN | GFDTDSSCLE | SHSSLSDSEF | PPNNKGEIKT | EGQELITVIK |
| 460 | 470 | 480 | 489 | |
| APTSFGYDKP | HVLVDLLVDD | SGKESLIGYR | PTEDSKEFS |
Data source: UniProt
Uniprot Database Entry PhosphoSitePlus ®
loading
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Data source: Panorama
Retrieving Data
Data source: Panorama
| Average intra-assay CV (within day CV) |
Average inter-assay CV (between day CV) |
Total CV |
n= | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fragment ion / Transition | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High | Low | Med | High |
| y9 (1+) | 13.8 | 11.8 | 4.5 | 11.1 | 7.1 | 14.8 | 17.7 | 13.8 | 15.5 | 15 | 15 | 15 |
| y10 (1+) | 19.3 | 10.5 | 4 | 15.2 | 9.7 | 13.9 | 24.6 | 14.3 | 14.5 | 15 | 15 | 15 |
| y8 (1+) | 11.9 | 11.5 | 3.8 | 10.7 | 9.3 | 15 | 16 | 14.8 | 15.5 | 15 | 15 | 15 |
| y6 (1+) | 10.3 | 11.1 | 4.7 | 11.2 | 7.1 | 13.1 | 15.2 | 13.2 | 13.9 | 15 | 15 | 15 |
| sum | 13.8 | 10.4 | 3.3 | 9.8 | 7.1 | 13.7 | 16.9 | 12.6 | 14.1 | 15 | 15 | 15 |
Comments